

参数表:
| 型号 | 
						额定电压 | 
						启动电压 | 电流(A) | 
						转速 | 
						风量 | 
						风压 | 
						噪音 | 重量(g) | 
| TFS9238H12 | 12.00 | 6.00 | 1.90 | 5300 | 125 | 15.8 | 55.5 | 160.00 | 
| TFS9238M12 | 12.00 | 6.00 | 1.50 | 4900 | 110 | 13.2 | 52.3 | 160.00 | 
| TFS9238L12 | 12.00 | 6.00 | 1.00 | 4500 | 103 | 11.8 | 48.8 | 160.00 | 
| TFS9238H24 | 24.00 | 12.00 | 1.00 | 5300 | 125 | 15.8 | 55.5 | 160.00 | 
| TFS9238M24 | 24.00 | 12.00 | 0.70 | 4900 | 110 | 13.2 | 52.3 | 160.00 | 
| TFS9238L24 | 24.00 | 12.00 | 0.50 | 4500 | 103 | 11.8 | 48.8 | 160.00 | 
| TFS9238H48 | 48.00 | 24.00 | 0.48 | 5300 | 125 | 15.8 | 55.5 | 160.00 | 
| TFS9238M48 | 48.00 | 24.00 | 0.34 | 4900 | 110 | 13.2 | 52.3 | 160.00 | 
| TFS9238L48 | 48.00 | 24.00 | 0.26 | 4500 | 103 | 11.8 | 48.8 | 160.00 | 
图纸:
	