

参数表:
| 型号 | 
						额定电压 | 
						启动电压 | 电流(A) | 
						转速 | 
						风量 | 
						风压 | 
						噪音 | 重量(g) | 
| TFS12025H05 | 5.00 | 3.50 | 0.50 | 2200 | 91.06 | 4.87 | 44 | 140.00 | 
| TFS12025M05 | 5.00 | 3.50 | 0.36 | 2000 | 76.33 | 3.56 | 38 | 140.00 | 
| TFS12025L05 | 5.00 | 3.50 | 0.25 | 1800 | 65.60 | 2.64 | 34 | 140.00 | 
| TFS12025H12 | 12.00 | 6.00 | 0.30 | 2200 | 91.06 | 4.87 | 44 | 140.00 | 
| TFS12025M12 | 12.00 | 6.00 | 0.23 | 2000 | 76.33 | 3.56 | 38 | 140.00 | 
| TFS12025L12 | 12.00 | 6.00 | 0.18 | 1800 | 65.60 | 2.64 | 34 | 140.00 | 
| TFS12025H24 | 24.00 | 12.00 | 0.25 | 2200 | 91.06 | 4.87 | 44 | 140.00 | 
| TFS12025M24 | 24.00 | 12.00 | 0.20 | 2000 | 76.33 | 3.56 | 38 | 140.00 | 
| TFS12025L24 | 24.00 | 12.00 | 0.13 | 1800 | 65.60 | 2.64 | 34 | 140.00 | 
| TFS12025H48 | 48.00 | 24.00 | 0.09 | 2200 | 91.06 | 4.87 | 44 | 140.00 | 
| TFS12025M48 | 48.00 | 24.00 | 0.07 | 2000 | 76.33 | 3.56 | 38 | 140.00 | 
| TFS12025L48 | 48.00 | 24.00 | 0.05 | 1800 | 65.60 | 2.64 | 34 | 140.00 | 
图纸:
	