

参数表:
| 型号 | 
						额定电压 | 
						启动电压 | 电流(A) | 
						转速 | 
						风量 | 
						风压 | 
						噪音 | 重量(g) | 
| TFS9225H05 | 5.00 | 3.50 | 0.45 | 3000 | 54.47 | 3.19 | 36 | 78.00 | 
| TFS9225M05 | 5.00 | 3.50 | 0.35 | 2500 | 48.31 | 2.67 | 35 | 78.00 | 
| TFS9225L05 | 5.00 | 3.50 | 0.25 | 2000 | 39.16 | 1.76 | 28 | 78.00 | 
| TFS9225H12 | 12.00 | 6.00 | 0.25 | 3000 | 54.47 | 3.19 | 36 | 78.00 | 
| TFS9225M12 | 12.00 | 6.00 | 0.21 | 2500 | 48.31 | 2.67 | 35 | 78.00 | 
| TFS9225L12 | 12.00 | 6.00 | 0.16 | 2000 | 39.16 | 1.76 | 28 | 78.00 | 
| TFS9225H24 | 24.00 | 12.00 | 0.22 | 3000 | 54.47 | 3.19 | 36 | 78.00 | 
| TFS9225M24 | 24.00 | 12.00 | 0.18 | 2500 | 48.31 | 2.67 | 35 | 78.00 | 
| TFS9225L24 | 24.00 | 12.00 | 0.10 | 2000 | 39.16 | 1.76 | 28 | 78.00 | 
| TFS9225H48 | 48.00 | 24.00 | 0.08 | 3000 | 54.47 | 3.19 | 36 | 78.00 | 
| TFS9225M48 | 48.00 | 24.00 | 0.06 | 2500 | 48.31 | 2.67 | 35 | 78.00 | 
| TFS9225L48 | 48.00 | 24.00 | 0.04 | 2000 | 39.16 | 1.76 | 28 | 78.00 | 
图纸:
	